Restez informé
Abonnez-vous dès aujourd'hui à notre newsletter avec des articles intéressants sur nos produits et services.

Les corps étrangers laissés par mégarde dans un patient opéré représentent un facteur de risque dans le domaine chirurgical. Cela concerne notamment les compresses et les tampons qui sont souvent difficiles à différencier des tissus corporels lorsqu’ils ont absorbé du sang et des sécrétions corporelles. HARTMANN proposait déjà une solution à ce problème en 1962 grâce aux fils radio-opaques en cellulose régénérée contenant du sulfate de baryum.
Tous les tampons et les compresses contiennent des fils bleus tissés contenant 60% de sulfate de baryum, ce qui répond aux exigences de la technologie de radiologie moderne. Les larges compresses abdominales contiennent une puce souple cousue contenant une teneur identique en agent de contraste. Pour offrir une sécurité supplémentaire, les compresses et les tampons sont fabriqués en une pièce.
Tous les articles de la gamme Telatrast® sont emballés à double pour une remise parfaitement hygiénique. Les cartes de contrôle destinées au contrôle des quantités et à la documentation au bloc opératoire sont également disponibles à double. Celles-ci sont apposées sous forme d’étiquettes autocollantes sur l’emballage extérieur non stérile ainsi que sur l’emballage pelable intérieur stérile.

Emballage double stérile
Compresses abdominales – prélavées et extrêmement absorbantes. Les compresses abdominales cousues main Telasorb® contiennent une puce d’agent de contraste Telatrast® cousue et d’une boucle. Elles sont pliées et empilées symétriquement de sorte à simplifier la manipulation et le suivi des quantités. Les compresses abdominales Telasorb® stériles sont livrées dans un double emballage pelable avec deux cartes de contrôle.
| Taille | Contenu | Référence | Unité exp. Présentation | |
|---|---|---|---|---|
| 4 plis, 20 fils, blanc | 20x30cm45x45cm90x 8cm | 16x5 pièces12x5 pièces24x2 pièces | 454 012454 013454 010 | 6 distributeurs3 distributeurs6 distributeurs |
| 6 plis, 20 fils, blanc | 45x45cm | 9x5 pièces | 454 014 | 3 distributeurs |
| 8 plis, 20 fils, blanc | 45x45cm | 8x5 pièces | 283 390 | 6 distributeurs |
| 4 plis, 20 fils, vert | 45x45cm | 12x5 pièces | 454 002 | 4 distributeurs |
| 6 plis, 20 fils, vert | 45x45cm | 9x5 pièces | 454 003 | 6 distributeurs |
Taille | Contenu | Référence | Unité exp. Présentation | |
4 plis, 20 fils, blanc | 20x30cm 45x45cm 90x 8cm | 16x5 pièces 12x5 pièces 24x2 pièces | 454 012 454 013 454 010 | 6 distributeurs 3 distributeurs 6 distributeurs |
6 plis, 20 fils, blanc | 45x45cm | 9x5 pièces | 454 014 | 3 distributeurs |
8 plis, 20 fils, blanc | 45x45cm | 8x5 pièces | 283 390 | 6 distributeurs |
4 plis, 20 fils, vert | 45x45cm | 12x5 pièces | 454 002 | 4 distributeurs |
6 plis, 20 fils, vert | 45x45cm | 9x5 pièces | 454 003 | 6 distributeurs |

| Taille | Contenu | Référence | Unité exp. Présentation | |
|---|---|---|---|---|
| 4 plis, 20 fils, vert | 45x45cm | 24x5 pièces | 761 543 | 1 sachet |
Taille | Contenu | Référence | Unité exp. Présentation | |
4 plis, 20 fils, vert | 45x45cm | 24x5 pièces | 761 543 | 1 sachet |

Les tampons de gaze sont confectionnés à la main en une pièce. Les tampons de gaze Telasling® contenant des fils radio-opaques Telatrast® sont confectionnés à la main à partir d'une seule pièce de gaze. Cela leur confère une plus grande robustesse, ce qui présente notamment un avantage en matière d’hémostase et de manipulation. Les tampons de gaze stériles Telasling® sont livrés dans un emballage pelable double avec deux cartes de contrôle.
| Taille | Contenu | Référence | Unité exp. Présentation | |
|---|---|---|---|---|
| No. 3 | taille prune | 2x10 pièces | 451 104 | 6 distributeurs |
| No. 4 | taile œuf | 18x10 pièces | 451 109 | 6 distributeurs |
| No. 5 | extra grand | 10x10 pièces | 451 106 | 6 distributeurs |
| No. 6 | taille poing | 7x10 pièces | 451 105 | 6 distributeurs |
Taille | Contenu | Référence | Unité exp. Présentation | |
No. 3 | taille prune | 2x10 pièces | 451 104 | 6 distributeurs |
No. 4 | taile œuf | 18x10 pièces | 451 109 | 6 distributeurs |
No. 5 | extra grand | 10x10 pièces | 451 106 | 6 distributeurs |
No. 6 | taille poing | 7x10 pièces | 451 105 | 6 distributeurs |

| Taille | Contenu | Référence | Unité exp. Présentation | |
|---|---|---|---|---|
| No. 3 | taille prune | 2x500 pièces | 482 294 | 2 sachet |
| No. 4 | taille œuf | 4x250 pièces | 482 299 | 4 sachet |
| No. 5 | extra grand | 4x250 pièces | 482 493 | 4 sachet |
| No. 6 | taille poing | 4x125 pièces | 482 295 | 4 sachet |
Taille | Contenu | Référence | Unité exp. Présentation | |
No. 3 | taille prune | 2x500 pièces | 482 294 | 2 sachet |
No. 4 | taille œuf | 4x250 pièces | 482 299 | 4 sachet |
No. 5 | extra grand | 4x250 pièces | 482 493 | 4 sachet |
No. 6 | taille poing | 4x125 pièces | 482 295 | 4 sachet |

Emballage double stérile
Tampons chirurgicaux – bien visibles dans la boîte de contrôle pratique. Les tampons chirurgicaux confectionnés à la main Telaprep® stériles avec fil radio-opaque Telatrast® tissé sont livrés dans une boîte coulissante compartimentée. Ce conditionnement permet une manipulation optimale et de toujours connaître la quantité exacte en un coup d’œil. Les tampons chirurgicaux Telaprep® stériles sont livrés dans une boîte de contrôle et un emballage pelable avec deux cartes de contrôle.
| Taille | Contenu | Référence | Unité exp. Présentation | |
|---|---|---|---|---|
| No. 1 | petit | 30x10 pièces | 450 100 | 4 distributeurs |
| No. 2 | moyen | 30x10 pièces | 450 101 | 4 distributeurs |
| No. 3 | grand | 16x10 pièces | 450 103 | 4 distributeurs |
Taille | Contenu | Référence | Unité exp. Présentation | |
No. 1 | petit | 30x10 pièces | 450 100 | 4 distributeurs |
No. 2 | moyen | 30x10 pièces | 450 101 | 4 distributeurs |
No. 3 | grand | 16x10 pièces | 450 103 | 4 distributeurs |

| Taille | Contenu | Référence | Unité exp. Présentation | |
|---|---|---|---|---|
| No. 1 | petit | 1000 pièces | 489 000 | 6 distributeurs |
| No. 2 | moyen | 1000 pièces | 489 001 | 6 distributeurs |
| No. 3 | grand | 1000 pièces | 489 002 | 6 distributeurs |
Taille | Contenu | Référence | Unité exp. Présentation | |
No. 1 | petit | 1000 pièces | 489 000 | 6 distributeurs |
No. 2 | moyen | 1000 pièces | 489 001 | 6 distributeurs |
No. 3 | grand | 1000 pièces | 489 002 | 6 distributeurs |

| Taille | Contenu | Référence | Unité exp. Présentation | |
|---|---|---|---|---|
| 12 plis, 17 fils | 7.5x7.5cm | 12x10 pièces | 452 133 | 4 distributeurs |
| 10x10cm | 16x10 pièces | 452 135 | 6 distributeurs | |
| 10x20cm | 12x10 pièces | 452 137 | 6 distributeurs | |
| 16 plis, 17 fils | 10x10cm | 14x10 pièces | 452 145 | 6 distributeurs |
| 24 plis, 17 fils | 10x20cm | 12x5 pièces | 452 009 | 6 distributeurs |
Taille | Contenu | Référence | Unité exp. Présentation | |
12 plis, 17 fils | 7.5x7.5cm | 12x10 pièces | 452 133 | 4 distributeurs |
10x10cm | 16x10 pièces | 452 135 | 6 distributeurs | |
10x20cm | 12x10 pièces | 452 137 | 6 distributeurs | |
16 plis, 17 fils | 10x10cm | 14x10 pièces | 452 145 | 6 distributeurs |
24 plis, 17 fils | 10x20cm | 12x5 pièces | 452 009 | 6 distributeurs |

| Taille | Contenu | Référence | Unité exp. Présentation | |
|---|---|---|---|---|
| 12 plis, 17 fils | 10x20cm | 100 pièces | 401 932 | 10 sachets |
| 16 plis, 17 fils | 5x5cm | 100 pièces | 401 934 | 20 sachets |
| 24 plis, 17 fils | 10x20cm | 50 pièces | 227 490 | 10 sachets |
Taille | Contenu | Référence | Unité exp. Présentation | |
12 plis, 17 fils | 10x20cm | 100 pièces | 401 932 | 10 sachets |
16 plis, 17 fils | 5x5cm | 100 pièces | 401 934 | 20 sachets |
24 plis, 17 fils | 10x20cm | 50 pièces | 227 490 | 10 sachets |


Découvrez la pratique courante de prévention des infections postopératoires des plaies avec PREVENTIA® et sa composition unique de deux principes actifs.

Nos instruments à usage unique aident à travailler de manière sûre et rentable et sont par ailleurs recyclables.