Restez informé
Abonnez-vous dès aujourd'hui à notre newsletter avec des articles intéressants sur nos produits et services.
Données de base d'articles, données de base de produits
Vous souhaitez télécharger les données de base d'articles facilement et électroniquement afin de les importer dans votre système de gestion des articles?
Activez l'interface des données de base d'articles dans IVF HARTMANN Webseite et importez-les dans vos systèmes automatiquement ou manuellement.
Naviguez vers le module easyAnalysis, cliquez sur votre nom d'utilisateur dans le coin supérieur droit, puis sur le sous-menu "Interfaces" :
Cliquez sur l'icône du crayon à la rubrique "Données d'article" pour configurer les paramètres.
Format de fichier:
Méthode de transfert:
E-Mail de soutien / notification :
Avec le méthode de transfert "Votre serveur FTPS", la personne saisie ici sera informée en cas de problèmes techniques. Avec le méthode de transfert "easy FTPS Server", les données d'accès sont envoyées à cette adresse électronique.
Cliquez sur "Activer" pour activer l'interface des données d'articles.
Quelles sont les données contenues dans le fichier de base des articles ?
Le fichier contient les colonnes suivantes :
| Colonne dans le fichier de facturation | Explication |
| ID | ID unique du poste de commande |
| Nom institution | Nom de l'institution |
| Secteur | Nom Domaine (département) |
| Centre de coûts | Nom du centre de coûts |
| GLN | Global Location Number - identification unique de l'institution (du client) |
| Date de commande | Date de commande |
| N° de commande | Numéro de commande en easy |
| N° groupé | Numéro de collecte de easy |
| Déscription | Description de l'article / Nom |
| N° d'article | Numéro d'article |
| Unité | Unité (code EDIFACT) |
| Contenu | Contenu par unité de quantité |
| GTIN | Global Trade Item Number - identification unique des articles (ancien: code EAN) |
| Pharma-Code | Pharma-Code |
| GLN Supplier | Identification claire du fournisseur |
| Quantité commandée | Quantité commandée (par GTIN) |
| Prix TVA excl. | Prix net (unité de commande) TVA excl. |
| Somme achat TVA excl. | Somme achat TVA excl. |
| Taux de TVA % | Taux de TVA % |
| Taux de TVA | TVA Montant en CHF |
| voc | Volatile organic compounds (taxe d'incitation sur les composés organiques volatils / ingrédients) |
| vRG | Taxe de recyclage (à l'achat d'appareils électroniques) |
| Prix TVA incl. | Prix net, taxes comprises |
| Somme achat TVA incl. | Total TTC (quantité commandée x prix net TTC) - pour votre facturation aux caisses d'assurance maladie |
| Monnaie | Monnaie |
| N° LiMA | Numéro LiMA |
| MMR utilisation personelle | LiMA montant maximal rémunérable utilisation personnelle |
| MMR soins | LiMA montant maximal rémunérable soins |
| Quantité par unité de facturation LiMA | Facteur de conversion LiMA (pour la conversion en unité LiMA officielle) |
| Application par le client [%]* | Participation aux frais de l'assurance / caisse maladie |
| Application tierce [%]* | Part des coûts de l'acheteur (institution) |
| Client payant [%]* | Participation aux frais du client / résident (auto-payant) |
| N° client dans votre système | numéro interne du logiciel financier pour l'identification du client |
| Prénom | Prénom du client |
| Nom de famille | Nom de famille du client |
| Date de naissance | Date de naissance |
| N° police d'assurance | Numéro de police d'assurance |
| N° AVS | Numéro AVS |
| Rue | Rue du client |
| Code postal | Code postal du client |
| Lieu | Lieu Client |
| N° division dans votre système | numéro interne issu du logiciel financier pour l'identification du domaine |
| Degré d'incontinence | Degré d'incontinence du résident 00.00.00.00.0 = Aucune / Légère 15.01.01.00.1 = Moyenne 15.01.02.00.1 = Sévère 15.01.03.00.1 = Totale |
| UniqueArticleID | Numéro d'identification d'article unique (peut être utilisé comme identification d'article si, par exemple, aucun GTIN n'est disponible) |
*Détails par rapport aux indications demandées pour le méthode de transfert "votre serveur FTPS":
Souhaitez-vous avoir une maîtrise totale du budget LiMA d'incontinence de vos clients à tout moment? Découvrez comment identifier d'éventuels dépassements de budget en un coup d'œil.