Rimanete aggiornati
Iscrivetevi oggi stesso alla nostra newsletter con articoli interessanti sui nostri prodotti e servizi.
Scoprire come utilizzare l'anagrafica degli articoli ordinati nel sistema di gestione dei materiali o di contabilità finanziaria.
Desiderate utilizzare l'anagrafica degli articoli ordinati da IVF HARTMANN Webseite nel vostro sistema di gestione dei materiali o di contabilità finanziaria? Questo può essere utile se fatturate articoli o portate con voi gli ordini.
Non è necessario aggiornare manualmente l'anagrafica articoli nel sistema. A tale scopo, è possibile utilizzare l'interfaccia di esportazione di easyAnalysis:
Formato file:
Via di trasmissione:
Sono disponibili tre modi diversi per trasferire i dati. A seconda della selezione, avrete bisogno del supporto del vostro reparto IT.
E-mail di supporto / notifica:
In caso di via di trasmissione "Il tuo server FTPS", la persona inserita qui verrà informata in caso di problemi tecnici. In caso di via trasmissione "easy FTPS Server", i dati di accesso saranno inviati a questo indirizzo e-mail. È possibile inserire più persone separando gli indirizzi e-mail con il carattere punto e virgola (e senza spazi).
Facendo clic su "Attiva", viene attivata l'interfaccia dei dati anagrafici dell'articolo.
Facendo clic su "Attiva", viene attivata l'interfaccia dei dati anagrafici dell'articolo.
Il file contiene le colonne seguenti:
| Colonna del file di fatturazione | Spiegazione |
| ID | ID unico dell'opzione d'ordine |
| Nome della struttura | Nome della struttura |
| Dipartimento | Nome del settore (dipartimento) |
| Centro di costo | Nome del centro di costo |
| GLN | Global Location Number - codice unico della struttura (del cliente) |
| Data dell'ordine | Data dell'ordine |
| Numero d'ordine | Numero d'ordine di easy |
| Numero collettivo | Numero collettivo da easy |
| Descrizione articolo | Descrizione articolo / Nome |
| Numero EMAp | Numero EMAp ufficiale |
| Codice articolo | Codice articolo |
| Unità di misura | Unità (EDIFACT code) |
| Contenuto | Contenuto per unità di misura |
| GTIN | Global Trade Item Number - codice identificativo unico dell'articolo - ex codice EAN |
| Pharmacode | Pharmacode |
| GLN fornitore | Identificazione unica del fornitore |
| Quantità ordinata | Quantità ordinata (in unità del GTIN) |
| Prezzo IVA escl. | Prezzo netto (unità ordine) IVA escl. |
| Totale acquisto IVA escl. | Totale acquisto IVA escl. |
| IVA % | IVA % |
| IVA | Importo IVA in CHF |
| VOC | Composti organici volatili (tassa d'incentivazione sui componenti/composti organici volatili) |
| vRG | Tassa riciclaggio (in caso d'acquisto di apparecchiature elettroniche) |
| Prezzo incl. imposte | Prezzo netto incl. imposte |
| Importo totale IVA incl. | Importo totale IVA incl. (quantità ordinata x prezzo netto, IVA incl.) - per la vostra fatturazione alle casse malati |
| Valuta | Valuta |
| Numero EMAp | Numero EMAp |
| Valuta | Valuta |
| Numero EMAp | Numero EMAp |
| EMAp utilizzazione propria | EMAp = Importo massimo rimborsabile utilizzazione propria |
| EMAp cure | EMAp = Importo massimo rimborsabile delle cure |
| Quantità in unità di misura | Fattore di conversione EMAp (per la conversione in unità ufficiale EMAp) |
| Ripartizione dei costi dell'assicuratore (%)* | Percentuale costi assicurazione/cassa malati |
| Acquirente della ripartizione dei costi (%)* | Percentuale costi acquirente (casa di cura-riposo) |
| Pagamenti privati (%)* | Percentuale costi cliente/ospite residente (pagante in proprio) |
| Numero di cliente nel vostro sistema | Numero interno del software finanziario per identificazione del cliente |
| Nome | Nome cliente |
| Cognome | Cognome cliente |
| Data di nascita | Data di nascita |
| Numero polizza assicurativa | Numero polizza assicurativa |
| Numero AVS/font> | Numero AVS |
| Via | Via cliente |
| NPA | NPA cliente |
| Località | Località cliente |
| Numero di area nel vostro sistema | Numero interno del software finanziario per identificazione settore |
| Grado di incontinenza | Tipo di incontinenza e grado di gravità del residente = Nessuno / Leggero 15.01.01.00.1 = Medio 15.01.02.00.1 = Grave 15.01.03.00.1 = Totale |
| UniqueArticleID | Numero di identificazione univoco dell'articolo (può essere utilizzato come identificazione dell'articolo se, ad esempio, non è disponibile alcun GTIN) |
*Dettagli sui dati server FTP richiesti per la via di trasmissione "Il tuo server FTPS":
Desidera avere sempre sotto controllo il budget EMAp per l'incontinenza dei suoi clienti? Scopra come riconoscere eventuali sforamenti di budget a colpo d'occhio.