Bleiben Sie auf dem Laufenden
Abonnieren Sie noch heute unseren Newsletter mit spannenden Beiträgen rund um unsere Produkte und Dienstleistungen.


Mit diesen Produktoptimierungen können wir künftig jährlich 60 Tonnen Plastik einsparen und dies bei gewohnt hochwertigen Eigenschaften der Tuchqualität, Grammatur und Reichweitenleistung. Preise für die nachfolgenden Artikel bleiben unverändert.
Alle neuen Artikel Nummern, Tuchgrössen und Tränkmengen im Überblick:
| Aktuelle Artikel-Nr. | Neue Artikel-Nr. | Produktbezeichnung | Pharmacodes | Aktuelle Tränk-menge | Neue Tränk-menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 981920 | unverändert | BODE X-Wipes Vliesrolle 30 Tücher | 1105263 | 0.75 l | 0.6 l |
| 980557 | unverändert | BODE X-Wipes Vliesrolle 40 Tücher | 3444111 | 1.5 l | 1.2 l |
| 980556 | unverändert | BODE X-Wipes Vliesrolle 90 Tücher | 3395200 | 2.5 l | 2.0 l |
| 980524 | unverändert | BODE X-Wipes Vliesrolle basic 90 Tücher | 3799239 | 2.5 l | 2.0 l |
| 981442 | 981946 | BODE X-Wipes Vliesrolle im Folienbeutel 90 Tücher | 1108612 | 2.5 l | 2.0 l |
| 981479 | 981945 | BODE X-Wipes Safety Pack 90 Tücher | 1105262 | 2.5 l | 2.0 l |
Aktuelle Artikel-Nr. | Neue Artikel-Nr. | Produktbezeichnung | Pharmacodes | Aktuelle Tränk-menge | Neue Tränk-menge |
981920 | unverändert | BODE X-Wipes Vliesrolle 30 Tücher | 1105263 | 0.75 l | 0.6 l |
980557 | unverändert | BODE X-Wipes Vliesrolle 40 Tücher | 3444111 | 1.5 l | 1.2 l |
980556 | unverändert | BODE X-Wipes Vliesrolle 90 Tücher | 3395200 | 2.5 l | 2.0 l |
980524 | unverändert | BODE X-Wipes Vliesrolle basic 90 Tücher | 3799239 | 2.5 l | 2.0 l |
981442 | 981946 | BODE X-Wipes Vliesrolle im Folienbeutel 90 Tücher | 1108612 | 2.5 l | 2.0 l |
981479 | 981945 | BODE X-Wipes Safety Pack 90 Tücher | 1105262 | 2.5 l | 2.0 l |
Die Umstellung der Artikel erfolgt ab April 2024 und alle Artikel werden schrittweise umgestellt. Die Artikel BODE X-Wipes Vliesrolle im Folienbeutel und das Safety Pack erhalten aufgrund der oben genannten Optimierungen eine neue Artikelnummer, Pharmacodes und GTIN-Codes. Bei den übrigen BODE X-Wipes Vliesrollen bleiben Artikelnummer, GTIN und Pharmacode unverändert.
Eine Übersicht der aktuellen GTIN Codes finden Sie hier:
| Artikel-Nr. | Produktbezeichnung | Stück - GTIN | Karton - GTIN | Paletten - GTIN |
|---|---|---|---|---|
| 981920 | BODE X-Wipes Vliesrolle 30 Tücher | 4031678084517 | 4031678084524 (15 Stück) | 4031678084531 (56 Kartons) |
| 980557 | BODE X-Wipes Vliesrolle 40 Tücher | 4031678037230 | 4031678037247 (12 Stück) | 031678037414 (56 Kartons) |
| 980556 | BODE X-Wipes Vliesrolle 90 Tücher | 4031678031771 | 4031678031788 (6 Stück) | 4031678031948 (56 Kartons) |
| 980524 | BODE X-Wipes Vliesrolle basic 90 Tücher | 4031678040810 | 4031678040827 (6 Stück) | 4031678041114 (56 Kartons) |
| 981946 | BODE X-Wipes Vliesrolle im Folienbeutel 90 Tücher | 4031678085835 (zuvor 4031678069910) | 4031678085842(8 Stück zuvor 6 Stück) | 4031678085958(28 Kartons) |
| 981945 | BODE X-Wipes Safety Pack 90 Tücher | 4031678085811 (zuvor 4031678069927) | 4031678085828 (4 Stück) | 4031678085880 (38 Kartons zuvor 35 Kartons) |
Artikel-Nr. | Produktbezeichnung | Stück - GTIN | Karton - GTIN | Paletten - GTIN |
981920 | BODE X-Wipes Vliesrolle 30 Tücher | 4031678084517 | 4031678084524 | 4031678084531 |
980557 | BODE X-Wipes Vliesrolle 40 Tücher | 4031678037230 | 4031678037247 | 031678037414 |
980556 | BODE X-Wipes Vliesrolle 90 Tücher | 4031678031771 | 4031678031788 | 4031678031948 |
980524 | BODE X-Wipes Vliesrolle basic 90 Tücher | 4031678040810 | 4031678040827 | 4031678041114 |
981946 | BODE X-Wipes Vliesrolle im Folienbeutel 90 Tücher | 4031678085835 | 4031678085842 | 4031678085958 |
981945 | BODE X-Wipes Safety Pack 90 Tücher | 4031678085811 | 4031678085828 | 4031678085880 |
Weitere Informationen zum BODE X-WIPES Sortiment finden Sie hier:
Hinweis für den BODE Desomaten Einsatz:
Sollten Sie in Ihrem Haus unsere BODE Desomaten im Einsatz haben, muss die gespeicherte Entnahmemenge angepasst werden.