Bleiben Sie auf dem Laufenden
Abonnieren Sie noch heute unseren Newsletter mit spannenden Beiträgen rund um unsere Produkte und Dienstleistungen.
MiGeL, Abrechnung, Krankenkassen, Abacus, Nexus, Heimsoft, iNKA Care, Micromed
Mit der Abrechnungsschnittstelle zu , , , oder Micromed (in Testing) erhalten Sie alle benötigten Daten für Ihre Abrechnung. Sobald eine Bestellung im Online-Shop abgeschlossen ist, stehen die Daten für die Abrechnung in der Finanzsoftware zur Verfügung. Für Details zur Abrechnung in Ihrer Finanzsoftware kontaktieren Sie bitte Ihren Finanzsoftware Ansprechpartner. Verwenden Sie Ihren Einkaufspreis zzgl. MwSt. für die Abrechnung, um von der Kostengarantie zu profitieren (und Preisvorteile gemäss KVG weiter zu geben).
Die Abrechnungsdaten (JSON Format) werden über einen Webservice durch die Finanzsoftware aufgerufen und beinhalten folgende Informationen:
| Abrechnungsdaten | Erklärung |
| orderNumber | Bestellnummer aus easy |
| orderDateTime | Bestelldatum |
| orderedBy | Name des Bestellers |
| articleText | Artikeltext |
| quantityUnitContent | Inhalt pro Einheit |
| pharmacode | Pharmacode |
| gtin | Global Trade Item Number - eindeutige Identifizierung Artikel |
| id | einmalige ID der Bestellposition |
| supplierArticleNumber | Artikelnummer des Lieferanten |
| orderedQuantity | bestellte Menge |
| quantityUnit | Einheit (EDIFACT Code) |
| reimbursementPriceSelfApplication | MiGeL HVB Selbstanwendung pro Bestellposition |
| reimbursementPriceCare | MiGeL HVB Pflege pro Bestellposition |
| reimbursementCode | MiGeL Nummer |
| costCenter | Kostenstelle der bestellenden Abteilung/Bereich |
| costFraction client buyer insurance |
Kostenträger Klient (Bewohner) Kostenträger Heim Kostenträger Krankenkasse |
| currency | Währung |
| netPrice | Nettopreis der Bestellposition exkl. MwSt. |
| vatRate | MwSt. in % |
| vat | MwSt. in CHF |
| vRg | Recyclinggebühr (bei Kauf von elektronischen Geräten) |
| voc | Volatile organic compounds (Lenkungsabgabe auf flüchtige organische Verbindungen/Inhaltsstoffe) |
| priceIncludingTaxes | Wert der Bestellposition inkl. MwSt. |
| reimbursementUnitQuantity | Positionsmenge in MiGeL Einheiten |
| station id display name foreignIdentification |
Nummer des Bereiches aus easy Name der Station/des Bereichs interne Nummer aus Finanzsoftware für Bereichsidentifikation |
| supplier id name gln |
Nummer des Lieferanten aus easy Name des Lieferanten Global Location Number - eindeutige Identifizierung des Lieferanten |
| articleMasterData* customer net price currency unit vat vRG voc customerPriceIncludingTaxes |
Nettopreis exkl. MwSt. pro Bestelleinheit Währung Einheit (EDIFACT Code) MwSt. in CHF Recyclinggebühr in CHF VOC in CHF Nettopreis inkl. MwSt. pro Bestelleinheit |
| priceIncludingTaxesPerReimbursementUnit* | Nettopreis inkl. MwSt pro MiGeL Einheit |
| reimbursementUnit* | MiGeL Einheit |
| mustBillCustomerPrice* | Falls Wert auf "True" gesetzt ist, muss der Einkaufspreis mit den Kassen abgerechnet werden aufgrund aktivierter Kostengarantie |
| uniqueArticleIdentifier* | eindeutige Nummer zur Artikelidentifikation |
| priceIncludingTaxesPerUnit* | VNettopreis inkl. MwSt pro Bestelleinheit |
| netPricePerUnit* | Nettopreis exkl. MwSt pro Bestelleinheit |
| reimbursementPriceCarePerReimbursementUnit* | MiGeL HVB Pflege pro MiGeL Einheit |
| reimbursementPriceSelfApplicationPerReimbursementUnit* | MiGeL HVB Selbstanwendung pro MiGeL Einheit |
| reimbursementPriceCarePerUnit* | MiGeL HVB Pflege pro Bestelleinheit |
| client iddateofBirth presenceState firstName lastName gender healthInsurance insurancePolicyNumber ssn room station id station display name station foreignIdentification |
Nr. des Klienten aus easy Nr. des Klienten aus Finanzsoftware Geburtsdatum Status des Klienten Vorname Nachname Geschlecht Versicherung Versicherungsnummer AHV Nummer Zimmernummer Stationsnummer des Klienten aus easy Stationsname des Klienten Stationsnummer des Klienten aus der Finanzsoftware |
*Informationen werden aktuell nicht an Heimsoft & iNKA Care übermittelt.